研究院
研究所 | 部门/教师 |
---|---|
编码学会 ——国际奥委会 | 计算机科学 |
数学创新研究所 ——IMI | 所有的能力 |
先进汽车推进系统研究所 ——IAAPS | 工程 & 设计 |
政策研究所 ——知识产权 | 所有的能力 |
可持续能源和环境研究所 ——我看到 | 所有的能力 |
老年人护理研究所 ——大米 | 大学/ RUH |
可持续发展研究所 | 所有的能力 |
跨规程组
中心 | 部门/教师 |
---|---|
自主机器人中心(CENTAUR) | 所有的能力 |
生物传感器、生物电子和生物器件中心“, ——C3Bio | 工程 & 设计与科学 |
59白菜网论坛的癌症研究 | 所有的能力 |
负责、负责和透明人工智能博士培训中心(ART-AI) | 科学、人文学科 & 社会科学与工程 & 设计 |
综合生物加工研究中心(CIBR) | 化学工程和生命科学 |
纳米科学中心 & 纳米技术 | 科学与工程 & 设计 |
非线性力学中心 ——CNM | 科学与工程 & 设计 |
空间、大气中心 & 海洋科学 | 工程 & 设计与科学 |
可持续发展中心 & 循环技术 (CSCT | 所有的能力 |
治疗创新中心 | 科学、工程 & 设计与人文 & 社会科学 |
健康晚年生活网络 | 所有的能力 |
米尔纳进化中心 | 科学与人文 & 社会科学 |
神经网络 | 科学与人文 & 社会科学 |
水创新 & 研究中心 ——WIRC | 所有的能力 |
工程 & 设计
中心 | 部门/教师 |
---|---|
先进的设计 & 制造中心 ——ADM@Bath | 机械工程 |
创新建筑材料中心 ——CICM | 体系结构 & 土木工程 |
先进分离工程中心 ——案例 | 化学工程 |
“建筑高级研究中心” ——之家 | 体系结构 & 土木工程 |
能源中心 & 环境设计 ——伊甸园 | 体系结构 & 土木工程 |
基础设施、岩土和水工程中心“, ——IGWE | 体系结构 & 土木工程 |
动力传输中心 & 运动控制 ——PTMC | 机械工程 |
可持续发展中心 & 循环技术 (CSCT | 所有的能力 |
可持续电力分配中心 ——CSPD | 电子 & 电气工程 |
材料 & 结构中心 ——桅杆 | 机械工程 |
涡轮机械研究中心 ——继续 | 机械工程 |
研究小组/网络 | 部门/教师 |
---|---|
电子材料、电路 & 系统研究小组 | 电子 & 电气工程 |
流体动力学研究小组 | 机械工程 |
GW4转化生物医学研究网络 | 化学工程 |
窗口 & 包层技术 ——CWCT | 工程学院 & 设计 |
人文学科 & 社会科学
中心 | 部门/教师 |
---|---|
59白菜网论坛正念与社区中心 | 心理学 |
社会政策分析中心 ——CASP | 社会 & 政策科学 |
应用自闭症研究中心 | 心理学 |
气候变化和社会转型中心 ——投 | 心理学 |
冲突、移民和人道主义行动中心 | 社会 & 政策科学 |
死亡与社会中心 ——CDAS | 社会 & 政策科学 |
非殖民化知识教学、研究和实践中心 | 社会 & 政策科学 |
发展研究中心 - - - - - - cd | 社会 & 政策科学 |
卫生和伤害中心 & 运动防病(CHi2PS) | 健康 |
自然资源开采、可持续性和社会正义中心 | 社会 & 政策科学 |
营养、运动和代谢中心 | 健康 |
动机和健康行为改变中心 | 健康 |
疼痛研究中心 | 健康与心理学 |
监狱研究中心 | 社会 & 政策科学 |
定性研究中心 | 健康 |
亚洲教育研究中心(CREA) | 教育 |
研究小组/网络 | 部门/教师 |
---|---|
成瘾和心理健康小组(AIM) | 心理学 |
论坛白菜官网白 | 心理学 |
儿童心理健康与发展 | 心理学 |
临床康复与运动医学(CREM) | 健康 |
社会心理学批判研究(CRISP) | 心理学 |
交叉模型实验室 | 心理学 |
冲突,安全 & 国际秩序 | 政治、语言 & 国际研究 |
数字生活 | 心理学 |
计量经济学 | 经济学 |
经济理论 | 经济学 |
教育领导、管理与管治 | 教育 |
性别与性研究 | 政治、语言 & 国际研究 |
机构和系统治理 | 经济学 |
人机交互(CREATE实验室) | 心理学 |
创新与生产力 | 经济学 |
教育的国际化与全球化 | 教育 |
语言和教育实践 | 教育 |
学习、教学和多样性 | 教育 |
劳动、教育和卫生经济学 | 经济学 |
民族主义,民粹主义和激进主义 | 政治、语言 & 国际研究 |
神经成像和脑刺激(Neurostim) | 心理学 |
宏观经济与金融 | 经济学 |
体育、运动与健康 | 健康 |
文化政治与记忆 | 政治、语言 & 国际研究 |
公共与环境经济学 | 经济学 |
社会与文化认知(SCC) | 心理学 |
健康的社会决定因素 | 经济学 |
压力,焦虑,恢复力和繁荣(StART) | 健康 |
可持续的生活 | 经济学 |
控烟研究小组 | 健康 |
管理
中心 | 部门/教师 |
---|---|
商业、组织和社会中心 ——当地 | 管理学院 |
治理、监管和产业战略中心 ——CGRIS | 管理学院 |
医疗创新中心 & 改进 ——气2 | 管理学院 |
论坛白菜官网研究、创业和创新中心 ——CREI@Bath | 管理学院 |
战略变革和领导力中心 | 管理学院 |
工作的未来 ——FoW | 管理学院 |
国际高等教育管理中心 ——ICHEM | 管理学院 |
研究小组/网络 | 部门/教师 |
---|---|
精益和敏捷研究小组 ——LARG | 管理学院 |
科学
中心 | 部门/教师 |
---|---|
运动分析、娱乐研究和应用中心 -相机 | 计算机科学 |
数码娱乐中心 - - - - - - CDE | 计算机科学 |
负责、负责和透明人工智能博士培训中心(ART-AI) | 计算机科学 |
数学生物学中心 ——招商银行 | 数学科学与生命科学 |
数据数学和算法中心 ——疯了 | 计算机科学与数学科学“, |
非线性力学中心 ——CNM | 数学科学 |
网络和集体行为中心 ——CNCB | 数学科学与物理 |
纳米科学与纳米技术中心 | 物理 |
概率研究中心 | 数学科学 |
光子学与光子材料中心“, ——CPPM | 物理 |
空间、大气和海洋科学中心 | 物理 |
可持续发展中心 & 循环技术 (CSCT | 化学 |
米尔纳进化中心 | 生命科学 |
真实和虚拟环境增强实验室 ——揭示 | 计算机科学 |
研究小组/网络 | 部门/教师 |
---|---|
代数,几何和数论 | 数学科学 |
分析 | 数学科学 |
分析 | 化学 |
应用数学和跨学科数学 | 数学科学 |
人工智能和机器学习 | 计算机科学 |
天体物理学 | 物理 |
生物技术 | 生命科学 |
细胞,发育和疾病 | 生命科学 |
进化与生物多样性 | 生命科学 |
健康 | 化学 |
人机交互 | 计算机科学 |
接口 | 化学 |
材料 | 化学 |
计算的数学基础 | 计算机科学 |
微生物学,感染,炎症和免疫 | 生命科学 |
纳米科学 | 物理 |
数值分析和数据科学 | 数学科学 |
患者、药物和诊断 | 生命科学 |
概率 | 数学科学 |
统计数据 | 数学科学 |
理论与计算物理 | 物理 |
转换 | 化学 |
视觉计算 | 计算机科学 |
现有研究中心
研究小组/网络 | 部门/教师 | 批准日期 |
---|---|---|
组织身份研究中心 | 管理学院 | 2020年5月20日 |
智能仓储及物流研究中心 | 管理学院 | 2020年7月16日 |
先进设计及制造中心 | 机械工程 | 2020年2月26日 |
基础设施、岩土工程和水工程中心 | 体系结构 & 土木工程 | 2020年2月26日 |
定性研究中心 | 健康 | 2020年1月8日 |
59白菜网论坛正念与社区中心 | 心理学 | 2020年1月8日 |
营养,运动和代谢中心 | 健康 | 2020年5月20日 |
已解散的研究中心
研究小组/网络 | 部门/教师 | 政教分离的日期 |
---|---|---|
先进传感器技术中心(CAST) | 电子电气工程 | 2019年11月20日 |
骨科生物力学中心 | 机械工程 | 2020年2月26日 |
再生医学中心(CRM) | 2020年5月20日 |